Umkhiqizi Ingxenye | 0603AF-471XJRW |
---|---|
Umkhiqizi | COILCRAFT |
Incazelo | FIXED IND 470NH 610MA 370MOHM SM |
Isigaba | ama-inductors, amakhoyili, amakhoyili |
I-RoHS | Ukuhola kwamahhala / Ukuthobela i-RoHS |
Iwaranti | izinsuku ezingama-365 |
Ishidi le-data | - |
Uhlobo | Incazelo |
---|---|
isimo somkhiqizo: | Active |
uhlobo: | - |
impahla - core: | Ferrite |
inductance: | 470 nH |
ukubekezelelana: | ±5% |
isilinganiso samanje (ama-amps): | 610 mA |
current - saturation (isat): | - |
ukuvikela: | Unshielded |
i-dc resistance (dcr): | 370mOhm Max |
q @fq: | 15 @ 7.9MHz |
imvamisa - i-self resonant: | 575MHz |
izilinganiso: | - |
izinga lokushisa lokusebenza: | -40°C ~ 85°C |
imvamisa ye-inductance - test: | 7.9 MHz |
izici: | - |
uhlobo lokukhweza: | Surface Mount |
iphakethe/ikesi: | 0603 (1608 Metric) |
iphakheji yedivayisi yomphakeli: | 0603 |
usayizi / ubukhulu: | 0.071" L x 0.044" W (1.80mm x 1.12mm) |
ubude - uhlezi (ubukhulu): | 0.036" (0.91mm) |
Uhlobo Lokuthumela | Imali Yokuthumela | Isikhathi esiholayo | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Indlela yokukhokha | Imali Yesandla | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 470NH 610MA 370MOHM SM