Umkhiqizi Ingxenye | LQW15AN6N0D10D |
---|---|
Umkhiqizi | Murata Electronics |
Incazelo | FIXED IND |
Isigaba | ama-inductors, amakhoyili, amakhoyili |
I-RoHS | Ukuhola kwamahhala / Ukuthobela i-RoHS |
Iwaranti | izinsuku ezingama-365 |
Ishidi le-data | - |
Uhlobo | Incazelo |
---|---|
isimo somkhiqizo: | Active |
uhlobo: | - |
impahla - core: | - |
inductance: | - |
ukubekezelelana: | - |
isilinganiso samanje (ama-amps): | - |
current - saturation (isat): | - |
ukuvikela: | - |
i-dc resistance (dcr): | - |
q @fq: | - |
imvamisa - i-self resonant: | - |
izilinganiso: | - |
izinga lokushisa lokusebenza: | - |
imvamisa ye-inductance - test: | - |
izici: | - |
uhlobo lokukhweza: | - |
iphakethe/ikesi: | - |
iphakheji yedivayisi yomphakeli: | - |
usayizi / ubukhulu: | - |
ubude - uhlezi (ubukhulu): | - |
Uhlobo Lokuthumela | Imali Yokuthumela | Isikhathi esiholayo | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Indlela yokukhokha | Imali Yesandla | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND