Umkhiqizi Ingxenye | LQW2BHN33NJ03L |
---|---|
Umkhiqizi | Murata Electronics |
Incazelo | FIXED IND 33NH 570MA 150MOHM SMD |
Isigaba | ama-inductors, amakhoyili, amakhoyili |
I-RoHS | Ukuhola kwamahhala / Ukuthobela i-RoHS |
Iwaranti | izinsuku ezingama-365 |
Ishidi le-data | - |
Uhlobo | Incazelo |
---|---|
isimo somkhiqizo: | Active |
uhlobo: | Wirewound |
impahla - core: | Non-Magnetic |
inductance: | 33 nH |
ukubekezelelana: | ±5% |
isilinganiso samanje (ama-amps): | 570 mA |
current - saturation (isat): | - |
ukuvikela: | Unshielded |
i-dc resistance (dcr): | 150mOhm Max |
q @fq: | 40 @ 250MHz |
imvamisa - i-self resonant: | 1.9GHz |
izilinganiso: | - |
izinga lokushisa lokusebenza: | -40°C ~ 85°C |
imvamisa ye-inductance - test: | 100 MHz |
izici: | - |
uhlobo lokukhweza: | Surface Mount |
iphakethe/ikesi: | Nonstandard |
iphakheji yedivayisi yomphakeli: | 0805 (2012 Metric) |
usayizi / ubukhulu: | 0.079" L x 0.059" W (2.00mm x 1.50mm) |
ubude - uhlezi (ubukhulu): | 0.070" (1.78mm) |
Uhlobo Lokuthumela | Imali Yokuthumela | Isikhathi esiholayo | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Indlela yokukhokha | Imali Yesandla | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 33NH 570MA 150MOHM SMD